<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title><![CDATA[운송신문]]></title>
		<link><![CDATA[http://ktpress.net]]></link>
		<description><![CDATA[운송신문]]></description>
		<dc:language>ko</dc:language>
	
		<item>
			<title><![CDATA[현대차·기아, ‘엑스블 숄더’ 국내 최초 KS 인증 획득]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2070&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		산업 현장에서 작업자의 근골격계 부담을 덜어주는 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’가 국내 최초로 착용 로봇 부문 KS 인증을 획득하며 산업용 착용 로봇의 새로운 기준을 제시했다.현대자동차·기아는 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더’가 한국로봇산업진흥원으로부터 KS 인증을 획득했다고 3울 9일 밝혔다.KS 인증은 제품과 서비스가 한국산업표준(KS)에 부합함을 국가가 인증하는 제도로 운영 주체인 국가기술표준원이 지정한 기관을 통해 인증 절차가 진행된다.로봇 분야에서는 한국로봇산업진흥원이 인증 기관으로 지정돼 첨단 로봇 제품의 안전과 신뢰성 확보를 위해 인증 제도를 운영하고 있다.이번 인증은 국내 로봇 산업에서 착용 로봇 품질을 국가 공인 기준으로 확보한 첫 사례로, ‘엑스블 숄더’가 안전성과 품질을 갖춘 제품으로 공식 인정받았다는 점에서 그 의미가 크다.현대차·기아는 사람 중심의 로보틱스 기술인 ‘엑스블(X-ble)’ 시리즈의 개발과 사업화를 지속적으로 추진하고 있다. 그중 ‘엑스블 숄더’는 현대차그룹 주요 계열사와 대한항공, 한국철도공사 등 국내 다양한 산업 현장에 적용되고 있으며, 지난 해 농촌진흥청과도 업무협약을 체결하는 등 사업 범위를 확장하고 있다.또한 허리 보조용 ‘엑스블 웨이스트(X-ble Waist)’는 중량물 취급 작업자의 부담 완화를 목표로 개발 중이며, 하지마비 환자의 보행을 돕는 착용 로봇 ‘엑스블 멕스(X-ble MEX)’는 재활 및 의료 분야 활용을 위해 연구개발이 이어지고 있다.특히 엑스블 숄더는 무동력 토크 생성 구조로 ..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:42]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[IPA, 갯벌 생태계 복원 위한 염생식물 파종 실시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2069&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		인천항만공사(사장 이경규, IPA)는 포스코이앤씨, 중부지방해양경찰청, 인천광역시, 월드비전 등과 함께 소래습지 생태공원에서 갯벌 생태계 복원을 위한 염생식물 파종을 실시했다고 3월 9일 밝혔다.염생식물은 바닷가 등 염분이 많은 토양에서 자라는 식물로 탄소흡수 속도가 육상 식물 대비 50배 빠른 특징이 있으며, 염생식물을 통해 흡수·저장되는 탄소인 블루카본(Blue Carbon)은 최근 기후변화 대응을 위한 중요한 자연기반 해법으로 주목받고 있다.이번 활동은 갯벌 생태계 복원과 탄소 흡수원 확대를 위한 ‘하이 블루카본(Hi Blue Carbon)’ 프로젝트의 일환으로, 이날 유관기관 직원 및 시민 50여명이 참여해 100kg 규모의 해홍 종자를 파종하며 염생식물 군락지 조성의 시작을 알렸다.특히 올해에는 인천대학교(환경융합기술연구원, 인천강소특구사업단) 모니터링을 통해 연안 생태계 복원과정을 과학적으로 검증하는 등 인천지역 민·관·공·학 협력으로 소래습지의 생태적 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대된다.신재완 이에스지(ESG)경영실장은 “블루카본 조성사업은 탄소중립 실현과 해양 생태계 보전을 이룰 수 있는 중요한 활동”이라며, “앞으로도 지역사회와 함께 지속가능한 환경 가치를 창출하는 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.&nbsp;한편, 하이 블루카본 사이트(www.hibluecarbon.kr)에서는 염생식물 군락지 조성사업에 대한 내용과 각종 해양환경 교육 자료를 확인할 수 있다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:40]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[현대차·기아, 차량과 플랫폼으로 자율주행 생태계 확장 지원]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2068&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		현대자동차&#8231;기아의 자율주행 차량이 국내 첫 자율주행 실증도시 곳곳을 누빈다.현대차·기아는 국토교통부 주관 ‘자율주행 실증도시 조성사업’의 일환으로 추진되는 ‘K-자율주행 협력모델’의 자동차 제작사와 운송 플랫폼사로 각각 선정됐다고 3월 9일 밝혔다.‘자율주행 실증도시 조성사업’은 국내 최초로 도시 단위에서 자율주행 기술을 실증하는 사업으로 광주광역시 전역을 대상으로 하고 있다.대규모 실증을 기반으로 양질의 실주행 데이터를 확보하고, 자율주행 차량 기술 개발의 표준 수립과 제도 정비가 동시에 이뤄질 예정이다.현대차·기아는 이번 실증사업에서 ▲자율주행 개발전용 차량 제작 부문 ▲운송 플랫폼 부문을 담당할 사업자로 각각 선정되며 맞춤형 자율주행 차량 제조 역량과 AI 기반 SW 기술력을 인정 받았다.&nbsp;이에 따라 현대차·기아는 향후 선정될 자율주행 기술 사업자의 자율주행 기술개발에 적합한 전용 차량 공급과 자율주행 서비스 상용화 검증을 위한 운송중개·관제 플랫폼 운영을 맡아 ‘K-자율주행 협력모델’의 확장을 지원하며 대한민국이 자율주행 강국으로 도약하는데 일조할 계획이다.자율주행 개발을 위한 차량 제작을 위해서는 차량의 공급은 물론, 자율주행 기술 방식에 따른 센서 추가 장착, 차량 제어 연동, 무선 업데이트(OTA) 등 자율주행 기술 개발과 검증을 위한 다양한 기능 구현이 필요하다.현대차·기아는 자율주행 합작법인 모셔널(Motional)과 웨이모(Waymo) 로보택시에 아이오닉 5 기반의 자율주행 차량을 파운드리(Foundry) 방식..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:37]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KOMSA, ‘2026년 어선원안전감독관’ 교육&#8231;훈련 시작]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2067&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해양교통안전공단(KOMSA, 이사장 김준석)은 전문성과 현장 대응 역량 강화를 위한 ‘2026년 어선원안전감독관 교육&#8231;훈련 위탁 용역’ 사업을 시작한다고 3월 9일 밝혔다.이 사업은 2024년 1월 시행된 「어선안전조업 및 어선원의 안전&#8231;보건 증진 등에 관한 법률(약칭 ‘어선안전조업법’)」에 따라 신설된 어선원안전감독관의 현장 이행력을 높이기 위해 해양수산부로부터 위탁을 받아 추진된다.어선원안전감독관은「어선안전조업법」에 따라 상시 5인 이상 어선원 승선 어선을 대상으로 ▲어선 위험성평가 이행 확인 ▲안전·보건 매뉴얼 관리 ▲어선원 안전보건표지 부착 ▲중대재해 사고조사 등 어선원의 안전·보건 전반을 점검·감독하는 해양수산부 소속 인력이다.특히 올해는 어선원안전감독관 인력이 전국에 30명 규모로 배치됨에 따라, 전국 어디서나 일관된 기준의 지도·감독이 이뤄지도록 교육·훈련 체계를 강화한다.공단은 올해 신규 배치 감독관이 조기에 전문성을 확보할 수 있도록 실무 사례 중심의 단계별 교육을 보강할 계획이다.기본교육을 시작으로 심화교육과 전문교육을 순차적으로 운영한다.해역별 조업 특성과 어업 형태를 반영한 어선 승선 실습도 연중 실시한다.현장의 다양한 변수에 대응할 수 있도록 권역별 현안 토의도 병행한다.&nbsp;이를 위해 전국 10곳 지방청별 조업 환경과 사고 사례를 공유해 표준화된 지도&#8231;감독 기준과 지역별 특수성까지 포괄하는 데이터 구축을 추진한다.&nbsp;공단은 3월 5일부터 이틀간 세종에서 올해 신규 어선원안전감..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:36]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[BPA, 22년 연속 흑자 달성]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2066&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 2025 회계연도 결산 결과 매출액 4,049억원, 영업이익 1,417억원, 당기순이익 439억원을 기록하며 22년 연속 흑자경영을 달성했다고 3월 9일 밝혔다.2025년 매출액은 전년 대비 254억원(6.68%), 영업이익은 133억원(10.33%) 각각 증가했으며, 총자산도 4,097억원(5.09%) 늘어 수익성과 성장성을 동시에 확보했다.이번 실적 개선은 부산항 추가 항만시설 임대료 증가와 금리 변동성 확대 국면에서 선제적&#8231;전략적 자금조달을 통한 이자비용 절감, 전사적인 경상경비 절감 노력이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.BPA는 재무 건전성 관리와 비용 효율화 전략이 실질적인 경영성과로 이어졌다고 설명했다.&nbsp;부산항만공사 송상근 사장은“글로벌 고금리 기조의 점진적 완화에도 불구하고, 지정학적 리스크의 장기화, 보호무역 강화 등 대외 불확실성이 지속되는 어려운 여건 속에서도 전 임직원의 노력으로 의미 있는 성과를 거뒀다”고 밝혔다.이어 “건전한 재무구조를 바탕으로 부산항의 AX(AI 대전환)와 친환경 항만 구축을 지속 추진해 부산항의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 강조했다.&nbsp;
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:35]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KGM, ‘무쏘’ 누적 계약 5천 대 돌파]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2065&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		KG 모빌리티(www.kg-mobility.com, 이하 KGM)의 신형 픽업 ‘무쏘’가 실용성 중심의 상품 구성과 고객 맞춤형 라인업을 바탕으로 픽업 No.1 브랜드로서 존재감을 확대하고 있다.KGM은 지난 1월 출시한 ‘무쏘’가 현재까지 누적 계약 대수 5,000대를 넘어서며 픽업 시장에 활력을 불어넣고 있다고 밝혔다.‘무쏘’는 지난 1월 19일 1호차를 시작으로 2월까지 총 2,516대를 고객에게 인도하며 픽업 1위 자리를 확고히 했으며, 국내 유일의 전기 픽업 ‘무쏘 EV’ 역시 전기차 보조금이 확정된 지자체를 중심으로 안정적인 판매 흐름을 이어가며 올해 1,369대를 판매했다.&nbsp;KGM의 이러한 실적은 픽업 명가의 위상을 보여주듯 국내 픽업 시장에서 약 85%의 점유율을 기록하고 있다. (2026년도 1~2월 및 국내 픽업 모델 기준)KGM이 ‘무쏘’의 계약 데이터를 분석한 결과, 고객들은 ‘디젤 엔진’ 및 ‘4WD 사양’, ‘스탠다드 데크’를 가장 많이 선택하는 것으로 나타났다.&nbsp;트림별로는 주요 안전·편의 사양을 갖추면서도 가격 부담을 낮춘 중간 트림 M7(52.4%)이 과반이 넘는 선택을 받았다.최고급 사양을 기본으로 두루 갖춘 최상위 트림 M9(39.7%)도 많은 호응을 얻고 있다.파워트레인 선택에서는 강력한 주행 성능의 디젤 모델과 정숙성이 돋보이는 가솔린 모델이 각각 54.4%와 45.6%로 균형을 이루었다.‘무쏘’는 고객의 주행 환경에 따라 선택 폭을 확대하기 위해 가솔린 엔진을 새롭게 구성, 레저 등 역동적인 라이프스..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0917:34]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[해진공, 인권침해 구제 절차 ‘외부 완전 독립’ 운영]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2064&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해양진흥공사가 인권침해 구제 절차를 외부 전문기관에 완전히 독립시키는 제도를 도입한다.사건 처리의 공정성 확보와 신고자 보호 강화를 통해 건강한 조직 소통 문화를 정착시킬 방침이다.&nbsp;한국해양진흥공사(사장 안병길, 이하 해진공)는 3월 6일 본사에서 ‘2026년 제1차 인권경영위원회’를 개최하고 이런 내용이 담긴 인권경영 추진계획을 심의·확정했다고 이날 밝혔다.&nbsp;이번 계획은 지난해 외부 전문기관을 통해 실시한 인권 영향 평가 결과를 바탕으로 수립했다.&nbsp;신고 제도에 대한 내부 불신을 해소하기 위해 구제 절차를 근본적으로 개선하고 참여 중심의 조직문화 확산에 중점을 뒀다.해진공은 올해 ‘존중과 배려로 나아가는 KOBC’라는 비전 아래 인권센터를 외부 전문기관에 위탁 운영한다.기존에 내부 직원이 상담과 조사를 담당하던 구조에서 벗어나, 신고 접수부터 상담, 조사, 임시 조치 제안까지 전 과정을 외부 전문기관이 전문적으로 수행한다.&nbsp;이를 통해 신고자의 익명성을 철저히 보장하고 2차 피해를 원천 차단함으로써 신고 문턱을 낮추고, 절차 전반에 대한 직원의 신뢰를 제고할 방침이다.&nbsp;직원의 자발적인 참여를 유도하기 위한 체감형 프로그램도 강화한다.지난해 시범 운영한 상호존중 이용실적점수(마일리지) 제도를 올해부터 본격 운영해 칭찬 메시지 작성, 캠페인 참여 등 실천 활동을 한 직원에게 점수를 부여한다.연간 최다 적립자에게는 실질적인 보상을 제공해 인권 존중 문화를 내재화할 방침이다.해진공은 인권 보호의 책임을 공급망 전체로..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:56]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[현대차, 렌터카 상생 특별 프로모션 실시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2063&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		현대자동차가 렌터카 산업의 발전과 신규 및 중소 렌터카 업체의 경쟁력 강화를 지원한다.현대차는 중소 업체의 비중이 확대되고 있는 렌터카 업계의 최근 상황을 고려해 ▲할인 혜택 조건 완화 ▲할인 대상 차종 및 금액 확대 ▲렌터카 특화 잔가 보장형 금융 상품 운영 등 렌터카 업체가 현대자동차 구매 시 다양한 혜택을 제공하는 ‘렌터카 상생 특별 프로모션’을 실시한다고 3월 6일 밝혔다.먼저, 현대차는 신규 및 중소 렌터카 업체의 성장을 돕기 위해 할인 혜택 제공 대상을 확대했다.기존에는 차량 구매 직전연도에 현대차를 12대 이상 구입했을 때만 할인 혜택을 제공했는데, 이번 프로모션을 통해 전년도 구매 대수와 상관없이 할인 혜택을 제공한다.또한 할인 혜택 적용 차량을 ▲투싼 ▲싼타페 ▲코나 ▲아이오닉 5 ▲아이오닉 6 ▲쏘나타 ▲그랜저 ▲쏠라티 등 기존 8개에 ▲스타리아와 제네시스 ▲G80 ▲GV70 ▲GV80를 추가해 12개로 대폭 늘려 렌터카 업체의 차량 선택 폭을 넓혔다.이어 할인 금액을 최대 100만원으로 높여 렌터카 업체의 신차 구매 비용 부담을 낮추고 차량 확보 안정성을 높였다.현대차는 렌터카 업체가 투싼, 싼타페, 코나, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 쏘나타, 그랜저, 스타리아 중 1대 구매 시 한 대 당 10만원, 2~3개 동시 구매 시 30만원, 4~5대 동시 구매 시 40만원, 6대 이상 동시 구매 시 50만원의 할인 혜택을 제공한다.쏠라티는 1대 구매 시 20만원, 2대 이상 동시 구매 시 100만원의 할인 혜택을 제공한다.제네시스(G80, GV..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:54]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[BPA, ‘해외 물류사업 진출 지원 세미나’ 성료]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2062&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 3월 5일 서울 한국프레스센터에서 해양수산부와 함께 개최한 ‘해외 물류사업 진출 지원 세미나’가 국내 기업들의 뜨거운 관심 속에 성공적으로 마무리됐다.이번 세미나에는 당초 예상 인원인 100명을 뛰어넘는 약 150여 명의 화주 및 물류 기업, 유관기관 관계자들이 참석하여 BPA의 해외 물류 거점에 대한 높은 기대감을 확인했다.&nbsp;부산항만공사는 세미나의 첫 번째 세션에서 현재 운영 중인 해외 주요 거점별 해외사업 성과를 공유했으며, 이어서 주성씨앤에어와 삼성SDS, 한국해양수산개발원, 중소벤처기업진흥공단, 한국해외인프라도시개발지원공사 5개 사의 발표가 진행되었다.각 발표자들은 우리 기업들이 해외 시장에서 안정적인 물류 기반을 갖출 수 있도록 돕는 다양한 지원책과 현지 대응 전략을 제시해 참석자들의 큰 관심을 끌었다.질의응답(Q&amp;A) 시간에는 지원제도에 대한 질문이 이어졌다.한 커피 유통 전문기업은 커피 수입을 위한 해외 물류센터 설립도 지원 대상이 될 수 있는지 질문하며 지원 범위에 큰 관심을 보였다.&nbsp;이 밖에도 세미나에서는 ▲미국 LA/LB 물류센터를 활용한 한국 물품 수출 사례 ▲외국기업에 대한 지원 가능 여부 등 해외 진출 과정에서 기업들이 실제로 맞닥뜨리는 사례에 대한 구체적인 질문들이 쏟아지며 열띤 논의가 펼쳐졌다.&nbsp;공식 행사가 종료된 후에도 참석자 대부분이 자리를 뜨지 않고 BPA 사업 담당자들과 네트워킹 및 개별 면담을 이어갔다.구체적인 사업 아이템을 가진 물류기업과 BPA 해..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:52]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KOEM, ‘2026년 방제역량 강화 워크숍’ 개최]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2061&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		해양환경공단(이사장 강용석)은 3월 5일부터 6일까지 이틀간 해양환경교육원(부산시 영도구 소재)에서 공단 본사와 12개 지사 방제 담당자 등이 참석한 가운데 ‘2026년 방제역량 강화 워크숍’을 개최했다.이번 워크숍은 해양오염사고 방제 현장 실행력을 강화하고, 공단의 방제정책과 주요 현안을 공유하기 위해 마련됐다.워크숍에서는 ▲해양오염사고 방제사업 연간 업무 계획 ▲공단 방제조치규정 개정 핵심사항 ▲긴급구조지원 운영체계 ▲해양오염 예방정책 및 근본적 사고 예방대책 ▲방제기자재 종합관리 계획 ▲해양오염방제 연구개발 기본계획 등을 중심으로 발표와 토론이 진행됐다.또한 참석자들은 현업 적용 실행계획(Action Plan) 수립 교육을 통해 방제현장에서의 실행력을 높이고, 본사와 지사 간 협력과 소통을 강화하는 시간을 가졌다.&nbsp;김욱 해양방제본부장은 “이번 워크숍은 공단 방제정책을 공유하고 현장 실무역량을 높여 보다 신속하고 효율적인 방제대응 체계를 구축하기 위한 자리였다”며 “앞으로도 지속적인 교육과 협력을 통해 국민이 신뢰할 수 있는 해양오염 대응체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:50]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[PATIS, 선박 특성 등 고려 체감 정확도 높여]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2060&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		앞으로 여객선 이용객이 선박의 도착 상황을 보다 직관적으로 파악하고 승&#8231;하선 준비 시점을 판단할 수 있게 되는 등 여객선 운항 정보의 체감 정확도가 높아질 것으로 보인다.한국해양교통안전공단(KOMSA, 이사장 김준석)은 선박 특성과 기항지 여건 등을 고려해 여객선 교통정보 서비스(PATIS, 파티스)의 운항상태 판단 로직과 데이터 활용 방식을 고도화했다고 3월 6일 밝혔다.공단은 여객선 교통정보 서비스(PATIS) 이용이 해마다 약 413%씩(’23~’25년 증가율 평균) 증가하면서 운항 정보의 체감 정확도를 높여야 한다는 요구도 커졌다고 설명했다.여객선은 바닷길 특성상 선종, 항만, 기상 여건 등에 따라 입항 후 접안까지 소요 시간이 달라질 수 있다.예컨대 제주를 오가는 대형 카페리선은 항만에 들어와도 실제 접안까지 시간이 걸리는 경우가 있다.단순 위치 정보만으로는 실제 도착 상황을 가늠하기 어려워, 이용객이 “섬이 보이는데 언제 도착하느냐”는 반응이 나오기도 했다.이에, 공단은 단순 위치 표시 중심의 정보 제공 방식에서 벗어나 여객선 운항상황을 단계적으로 안내하는 방향으로 서비스를 고도화했다.공단 관계자는 “운항 판단 기준을 보다 정교화해, 여객선 이용객의 이동 경험이 더욱 원활하고 안전해질 것으로 기대한다”고 말했다.대표적으로 여객선이 항만에 접근하면 여객선 교통정보(PATIS) 화면에서 운항 상태가 ‘입항 중’으로 자동 표시된다.승객은 ‘입항 중’ 안내에 따라 하선 준비를 하고, 마중객 역시 접안 시점에 맞춰 이동 계획을 세우는 등 현장 ..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:48]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KOEM, 포항지사 특별 안전점검 실시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2059&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		해양환경공단(이사장 강용석, KOEM)은 3월 4일 포항지사에서 현장 안전 관리 강화와 근로자와의 소통을 위해 김원성 안전경영본부장 주재로 특별 안전점검을 실시했다.김원성 본부장은 포항지사 작업현장을 직접 방문해 선박과 방제대응센터 등 주요 시설물의 안전관리 실태를 점검했다.특히 현장 작업자의 안전장비 착용 여부와 작업 전 위험성평가 이행 상태, 긴급 상황 대응 체계 등을 집중적으로 확인했다.현장 점검에 이어 진행된 소통 간담회에서는 지사 직원들의 애로사항과 현장 개선 의견을 직접 청취하고, 안전한 근무 환경 조성을 위한 방안을 심도 있게 논의했다.김원성 본부장은 “안전은 타협할 수 없는 최우선 가치이며, 현장 직원의 자발적인 안전수칙 준수가 중대재해 예방의 시작”이라며 “앞으로도 현장 목소리에 귀를 기울여 실질적인 안전관리 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:47]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[BPA, KISA와 부산항 사이버 보안 강화 도모]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2058&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 3월 6일 부산항만공사 사옥에서 한국인터넷진흥원(KISA, 원장 이상중)과 부산항 사이버 위기대응 역량 강화를 도모하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 최근 해외 항만의 랜섬웨어 공격사례 등 사이버 위협이 지능화되는 상황에서, 국가 핵심 기반시설인 부산항의 보안 대응체계를 선제적으로 강화하기 위해 마련됐다.특히 부산항은 대한민국 컨테이너 물동량의 약 77%를 처리하는 세계적인 허브 항만으로 부산항이 사이버 공격으로 마비될 경우, 국내 수출입은 물론 글로벌 공급망에 심각한 타격이 불가피하다.AI와 자동화 기술이 집약된 스마트 항만으로 변모함에 따라 촘촘한 사이버 안전망 구축이 시급하다는 양 기관의 공감대가 오늘 협약의 바탕이 됐다.양 기관은 이번 협약에 따라 ▲부산항 사이버보안 협의체 운영 협력 ▲부산항 터미널운영사 등의 정보보호 인식제고 지원 ▲보안 취약점 진단, 컨설팅 및 보안솔루션 도입·운영 지원 분야에 상호 긴밀히 협력하기로 했다.이날 협약식에 참석한 한 터미널관계자는 사이버보안의 중요성은 인식하고 있지만 인력, 예산 및 전문성 확보에 어려움이 있는데 이번 업무협약으로 보안 수준을 향상시키는데 큰 도움이 될 것이라고 기대감을 드러냈다.부산항만공사 송상근 사장은 “대한민국 사이버보안의 파수꾼인 KISA와의 협력은 부산항을 한층 더 안전하고 신뢰받는 항만으로 만드는 초석이 될 것” 이라고 기대감을 밝혔다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:46]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[해운조합, 안전·보건 홍보문구 공모 결과 발표]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2057&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해운조합(이사장 이채익)은 3월 5일 안전한 근무환경 조성을 위한 ‘안전·보건 홍보문구 공모’ 결과를 발표했다.2025년 조합이 안전상황실을 개소한 후 안전에 대한 대국민 인식을 높이기 위해 계획된 이번 안전·보건 문구 공모는 지난 2월 조합 내부 공모를 통해 출품된 작품을 토대로 주제 적합성, 창의성, 전달력 등을 기준으로 평가했으며, 10명의 분야별 직원들의 공정한 심사를 거쳐 3개의 작품을 선정했다.선정된 작품은 ▲“당신의 안전, 오늘 챙기셨나요?” ▲“생명을 잇는 안전의식, 사고를 끊는 현장 실천” ▲“오늘 지킨 안전 한걸음, 사랑하는 가족 향한 발걸음”까지 3개의 작품이다.&nbsp;특히 이번 공모는 임직원들이 직접 참여해 안전보건의 중요성을 알리는 메시지를 발굴하고, 일상 속에서 실천할 수 있는 안전 문화를 확산하기 위해 마련됐다.안전과 보건이라는 주제 의식을 확실하게 각인하여 현장에서의 안전 의식을 높이고, 현장에서 공감할 수 있는 실천 메시지를 발굴하는 데 목적이 있다.안전 관련 조합 관계자는 “짧은 문구 하나가 현장의 안전 인식을 바꾸는 계기가 될 수 있다”며 “이번 공모를 통해 직원들이 안전의 중요성을 다시 한번 생각하고 실천하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.조합은 이번 공모 결과로 선정된 홍보문구를 조합 모든 터미널에 게시하고 추후 안전·보건 교육과 관련 홍보물 제작에 활용할 예정이다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-03-0721:43]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KOEM, AI 활용 해양쓰레기 수거현장 점검 실시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2056&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
