<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel>
		<title><![CDATA[운송신문]]></title>
		<link><![CDATA[http://ktpress.net]]></link>
		<description><![CDATA[운송신문]]></description>
		<dc:language>ko</dc:language>
	
		<item>
			<title><![CDATA[황종우 해수부장관, 항만물류업계와 발전방안 논의]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2762&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		황종우 해양수산부 장관은 7월 9일 한국항만물류협회와의 간담회에 참석하여 항만물류업계의 지속성장을 위해 하역시장 안정화 방안 등 주요 현안에 대해 논의하고, 업계의 애로사항 등을 청취했다.황 장관은 중동전쟁 장기화와 세계 경기 둔화 등 어려운 대외 여건 속에서도 묵묵히 현장을 지키며 우리나라 수출입 경제를 뒷받침하고 있는 항만물류업계의 노력에 감사를 표하였다.아울러 정부와 업계가 긴밀히 소통하면서 하역시장 안정과 항만 안전 및 자동화 등 당면 과제를 함께 해결해 나가자고 당부하였다.황 장관은 이 자리에서 “수출입 물류를 책임지고 있는 항만물류산업이 경쟁력을 갖춰야 국가 경제도 흔들림 없이 발전할 수 있다”라며, “앞으로도 현장과 지속적으로 소통하면서 필요한 제도개선과 정책 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:19]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[YGPA, ‘직급별 맞춤 인권교육’ 실시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2761&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		여수광양항만공사(사장 최관호, YGPA)는 7월 9일 임직원의 인권감수성을 높이고 건강한 조직문화를 조성하기 위해 ‘직급별 맞춤형 대면 인권교육’을 실시했다고 밝혔다.이번 교육은 조직 내 역할과 책임에 맞춘 교육 효과를 높이기 위해 오전에는 임원·부서장을 대상으로, 오후에는 공사 및 자회사 직원을 대상으로 구분해 진행됐다.임원·부서장 교육에서는 조직을 이끄는 관리자의 인권친화적 리더십과 책임 있는 조직문화 조성을 중심으로, 직원 교육에서는 직장 내 인권침해 예방과 대응 역량 강화에 중점을 두는 등 직급별 특성을 반영한 맞춤형 교육이 실시됐다.교육에서는 ▲갑질 및 직장 내 괴롭힘 등 주요 인권침해 유형 ▲사례 중심의 예방 및 대응 방안 ▲상호 존중과 배려를 기반으로 한 조직문화 조성 등을 다뤘다.특히 최근 AI 기술의 확산으로 개인정보 보호, 디지털 윤리 등 새로운 인권 이슈가 대두됨에 따라 변화하는 환경에 대한 이해를 높이고 예방 역량을 강화하는 교육도 함께 진행했다.최관호 사장은 “인권존중 문화는 관리자의 책임 있는 리더십과 구성원 모두의 실천이 함께할 때 더욱 공고해질 수 있다”며 “앞으로도 다양한 인권교육과 예방 활동을 통해 서로 존중하고 배려하는 건강한 조직문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:18]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[BPA, ‘희망곳간’으로 지역 밀착형 봉사활동 이어가]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2760&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 7월 7일과 8일 이틀간 봉사활동을 실시하며 지역사회 복지안전망 강화에 나섰다고 밝혔다.부산항만공사는 단순 물품 기부를 넘어 지역사회가 필요로 하는 맞춤형 사회공헌 활동을 지속 확대 중으로, 이번 봉사활동 또한 부산항만공사의 대표 사회공헌사업인 ‘BPA 희망곳간’ 운영기관의 현장 수요를 반영해 기획 및 추진되었다.먼저 7일에는 BPA 희망곳간 1호점인 동삼종합사회복지관과 청학2동 행정복지센터와 협력해 영도구 주거 취약계층을 대상으로 주거환경 개선 봉사활동을 실시했다.부산항만공사 임직원과 복지관 관계자들은 오랜 시간 관리가 어려웠던 주거공간의 폐기물을 정리하고 보다 안전하고 쾌적한 생활환경 개선을 위해 힘을 보탰다.이어 8일에는 2026년 BPA 신규입사자 12명이 BPA 희망곳간 9호점인 용호종합사회복지관에서 남구 항만 인근 취약계층 어르신을 위한 배식 봉사활동을 진행했다.신규입사자들은 공사의 대표 사회공헌사업에 직접 참여하며 공공기관의 사회적 책임과 나눔의 가치를 실천했다.부산항만공사 송상근 사장은 “앞으로도 BPA 희망곳간을 중심으로 지역 복지기관과 긴밀히 협력해 지역사회가 가장 필요로 하는 곳에 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 중심의 사회공헌을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:11]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[YGPA, 혁신TF 성과보고회 개최...조직 혁신 과제 공유]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2759&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		여수광양항만공사(YGPA, 사장 최관호)는 7월 8일 기관 운영 전반을 혁신하고 조직 체질을 개선하기 위해 가동했던 사장 직속 혁신TF이 60일간의 체질 개선 작업을 마치고 최종 혁신안을 발표했다.공사는 외부 전문가에 의존하던 기존 관행에서 벗어나 공사의 미션부터 조직 구조, 일하는 방식까지 원점에서 재설계했으며, 자율과 신뢰를 바탕으로 한 ‘4대 분야 혁신 과제’를 수립하고 성과발표회를 가졌다고 밝혔다.&nbsp;이번에 수립된 혁신안에 따르면, 먼저 공사는 AI 스마트항만과 에너지, 관광을 융합한 ‘스마트물류·산업·관광이 융합된 글로벌 복합 해양 허브’로 미래 비전을 확장했다.&nbsp;또한, 공사는 미래 역량 강화를 위한 조직 개편안을 마련했다.변화하는 경영 환경에 선제적으로 대응하기 위해 ‘미래정책’, ‘친환경’, ‘AI’ 전담 조직을 신설하고 조직을 재편해 지속 가능한 성장동력을 확보하고, 탄소중립·기후위기 대응, 항만 AI 전환 등에 조직 역량을 집중 강화할 계획이다.인사·평가 제도에는 평가의 주관성을 보완하기 위해 연중 공적을 상시 관리하는 제도가 도입된다.이를 통해 ‘스스로 목표를 정하고 묵묵히 성과를 내는 직원’에 대한 실질적 보상 체계를 마련하겠다는 구상이다.또한, 일하는 방식 혁신 분야에서는 ‘자율 중심 희망부서 배치 제도’와 ‘부서별 자율적 업무 목표 설정 체계’를 새롭게 구축한다.여기에 사내 생성형 AI 도입 등 디지털 기술을 활용한 행정 효율화도 함께 추진할 계획이다.&nbsp;최관호 여수광양항만공사 사장은 “이번 혁신은 기존..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:09]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[KMI, ‘제3회 친환경 북극항로 포럼’ 개최]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2758&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해양수산개발원(KMI)은 부산항만공사, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소와 공동으로 7월 8일 부산 아스티호텔에서 ‘제3회 친환경 북극항로 포럼’을 개최했다고 밝혔다.이번 포럼은 「북극항로 활용 촉진 및 연관산업 육성에 관한 특별법」 제정과 정부의 북극항로 시범운항 추진 등 북극항로를 둘러싼 정책 환경 변화에 발맞춰, 친환경 북극항로 구축을 위한 정책·기술·산업 분야의 추진 방향을 공유하고 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.이날 포럼에는 해운·조선·물류업계와 학계, 연구기관 관계자 등 150여 명이 참석한 가운데, 북극항로 시대를 대비한 친환경 선박 기술 개발과 연구 인프라 확충, 부산항의 북극항로 거점화 전략 등을 중심으로 다양한 논의가 이루어졌다.주제발표에서는 친환경 선박 기술 개발, 북극 연구 인프라 구축, 부산항의 북극항로 전략 등 북극항로 시대를 준비하기 위한 핵심 과제가 소개됐다.먼저, 선박해양플랜트연구소 정성엽 박사는 2026년부터 추진 중인 ‘친환경 쇄빙컨테이너선 개발사업’의 사업 추진 계획과 현황을 소개했다.이어 극지연구소 주형민 단장은 ‘차세대 쇄빙연구선 아라온 2호 건조 및 운영계획’을, 부산항만공사 구자림 단장은 ‘부산항 친환경 북극항로 추진 전략’을 발표했다.&nbsp;발표자들은 북극항로 상업항로화에 대비한 친환경 선박기술 확보와 북극 연구 인프라 역량 강화의 중요성, 부산항의 경쟁력 제고 및 북극항로 거점항 육성 전략 등을 제시했다.이어진 자유토론에서는 극지연구소 신형철 소장이 좌장을 맡고 한국해양수산개발원 김민수 북극항..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:08]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[(주)한진, 국내 최초 자율주행 화물차 통한 유상운송 개시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2757&msection=6&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		(주)한진(이하 한진)이 정부 출연 연구기관 및 자율주행 첨단기술기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 자율주행 화물차를 이용한 유상운송 서비스를 국내 최초로 개시했다.&nbsp;한진은 25톤 자율주행 화물차의 실증사업을 마치고 유상운송 운행을 본격 개시한다고 7월 9일 밝혔다.이에 따라 25톤 대형 트럭이 자율주행으로 실제 택배화물을 싣고 운행한다.운행구간은 전북 군산항에서 한진 전주택배터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 118km로 주 3회 운행하게 된다.안전을 위해 운전석에 전문 안전요원이 탑승해 만약의 경우 개입하게 된다.25톤 화물트럭은 택배업계에서 통상 ‘간선 트럭’으로 불리며, 1톤 소형트럭이 가정, 사무실 등을 찾아가 배송하는 것과 달리 거점에서 거점 간 택배화물을 대량으로 운송하는 일을 맡는다.이번 자율주행 화물차 유상운송 개시는 산업통상자원부가 주관하는 ‘새만금 자율운송 상용차 실증지원인프라 조성 사업’에 따라 이뤄졌다.지난 2023년 9월 한진과 (재)자동차융합기술원(이하 ‘JIAT’), LX공간정보연구원, 한국통합물류협회가 공동 협력 체계(MOU)를 구축한 이래 자율주행 실증사업이 단계별로 진행됐으며, 이번에 국토교통부로부터 유상화물운송 허가를 취득함에 따라 실제 운행이 개시됐다.기존 화물차 자율주행이 기술 실증 수준에 그쳤던 것과 달리, 이번 사례는 실제 화물을 운송하며 수익을 창출하는 국내 첫 상업 운송 사례라는 점에서 의미가 깊다.특히 이번 사업은 기업, 연구기관 등 참여 주체 간의 긴밀한 분야별 협업을 통해 자율주행 상업 운송의 완성도를 ..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:06]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[기아 오토랜드 광주, ‘AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지’ 대상 수상]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2756&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		기아는 오토랜드 광주가 고용노동부와 안전보건공단이 주관하는 ‘2026 AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지’에서 대상(고용노동부 장관상)을 수상했다고 7월 9일 밝혔다.이번 수상은 자동화 공정 내 안전사고를 예방하기 위해 AI 기술을 접목한 스마트 안전관리 시스템을 국내 최초로 도입한 성과를 인정받은 결과다.기아는 기존 LOTO(Lock-Out, Tag-Out) 방식의 한계를 보완하는 데 주목했다.LOTO는 설비 점검·수리 시 작업자가 직접 자물쇠를 설치해 설비 가동을 차단하고, 작업 종료 후 잠금을 해제하는 산업안전 절차를 뜻한다.그러나 기존 LOTO 방식은 작업자가 자물쇠와 열쇠를 직접 휴대해야 하고, 반복 출입 시마다 번거로운 절차를 거쳐야 하는 데다, 다수 작업자가 동시에 진입하는 경우 관리가 복잡해지는 한계가 있었다.이에 따라 공정 진입 전 LOTO 활용률이 목표 대비 낮은 수준에 머무는 등, 작업자 개인의 안전의식과 자발적 준수에 의존하는 기존 방식만으로는 실질적인 사고 예방에 한계가 있었다.기아 오토랜드 광주는 이 같은 문제를 근본적으로 해결하기 위해 ‘AI LOTO 시스템’을 개발·도입했다.해당 시스템은 지문·NFC 기반 자동 인증, 안전문 손잡이 잠금 구조, AI 비전(Vision) 기반 재실 인원 자동 감지 기능으로 구성된다.작업자가 공정 내부에 있을 경우 외부에서 임의로 설비를 가동할 수 없도록 원천 차단하고, 출입 인원과 재실 인원을 실시간으로 비교해 불일치가 감지되면 즉시 알람을 발생시키는 구조다.이를 통해 기존에 작업자의..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:04]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[CJ대한통운, 과대포장 방지 솔루션 ‘팩체크’ 도입]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2755&msection=6&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		CJ대한통운이 AI 기술 기반 패키징 솔루션을 통해 택배 과대포장 규제 준수에 앞장서며 친환경 물류 혁신을 선도하고 있다.CJ대한통운은 TES물류기술연구소가 개발한 AI 기반 과대포장 진단 솔루션 ‘팩체크(PackCheck)’를 전국 26개 물류센터에 도입해 운영 중이라고 7월 9일 밝혔다.물류업계에서 AI 기술을 활용한 과대포장 규제 준수 알고리즘을 개발하고 실제 물류 현장에 적용한 사례는 CJ대한통운이 처음으로, 지난 4월 관련 특허와 상표 출원도 마쳤다.기후에너지환경부가 시행 중인 택배 과대포장 규제는 1개 제품의 포장 횟수를 1회로 제한하고 포장공간비율을 50% 이하로 유지하는 것이 골자다.포장공간비율이란 포장박스 안에 제품을 제외하고 남는 공간이 차지하는 비율로, 해당 수치가 낮을수록 제품 크기에 꼭 맞는 상자를 사용해 포장재 낭비가 적었다는 것을 의미한다.과대포장 규제는 종이 박스, 비닐 파우치, 스티로폼 포장 모두에 적용된다.다만 ▲2개 이상 제품의 묶음 포장(합포) ▲포장재 재사용 ▲유리, 도자기 등 파손방지 물품 ▲길거나 납작한 형태의 이형(異形) 제품 등은 규제 적용 대상에서 제외된다.또한 ▲완충재는 제품 체적에 미포함 ▲종이 완충재를 사용할 경우 포장공간비율 70% 이하로 완화 등 다양한 예외 규정이 존재해 현장에서 정확하게 판단하기 쉽지 않다.팩체크는 AI 기술 기반 패키징 솔루션으로, 과대포장 규제의 적용 기준과 예외 규정을 AI가 동시에 분석해 사람이 일일이 판단하던 과정을 자동화했다.CJ대한통운은 풀필먼트센터에 입고된 고객사 제품..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:02]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[현대차그룹, ‘HTWO ENERGY 청주’ 준공식 개최]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2754&msection=4&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		현대자동차그룹이 충청북도 청주시에 자원순환형 청정 수소 생산(Waste-to-Hydrogen, 이하 W2H) 시설을 구축하고 국내 친환경 수소 생태계 조성에 본격적으로 나선다.현대차그룹은 7월 9일 현대차그룹 기획조정담당 서강현 사장과 기후에너지환경부 이호현 차관, 충청북도 신용한 도지사, 청주시 이장섭 시장, 이광희 국회의원, 고등기술연구원 김진균 원장 등 주요 인사 및 관계자들이 참석한 가운데 ‘HTWO ENERGY 청주’ 준공식을 진행했다.현대차그룹 기획조정담당 서강현 사장은 “‘HTWO ENERGY 청주’는 지역의 폐자원을 청정 에너지인 수소로 전환해 다시 지역 내에서 소비하는 ‘지산지소(地産地消)’ 기반의 순환경제 모델을 구축한 사례”라며 “현대차그룹은 청주시가 대한민국을 대표하는 내륙형 수소사업 선도 도시로 자리매김하는데 적극 기여하고, 이를 계기로 지역자립형 수소생산 모델을 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다”고 말했다.■그룹이 직접 운영하는 첫 자원순환형 수소 생산 시설‘HTWO ENERGY 청주’는 현대차그룹이 직접 운영하는 첫 번째 자원순환형 수소 생산&#8211;충전 복합사업장으로, 청주 지역 안에서 발생한 하수 슬러지 폐기물로부터 추출한 바이오가스를 활용해 청정 수소를 생산 및 공급하는 시설이다.현대차그룹은 청주가 지리적으로 수소 물류&#8231;유통의 핵심 허브로 기능할 수 있을 뿐 아니라, 지난해 국토교통부의 ‘수소도시 조성 사업’ 대상으로 최종 선정돼 ▲수소 인프라의 체계적 관리 ▲수소 모빌리티 확산 ▲친환경 교통체계로의 전환 ▲청정..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0919:00]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[수도권 최대 해양 비즈니스 포럼, 인천 송도서 개막]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2753&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		해양수산부(장관 황종우)는 해양수산부와 인천광역시(시장 박찬대)가 공동 주최하고, 인천항만공사(사장 이경규)와 연합뉴스(사장 황대일)가 주관하는 ‘제7회 인천국제해양포럼(Incheon International Ocean Forum 2026)’이 7월 15일부터 16일까지 인천 송도컨벤시아에서 개최된다고 밝혔다.인천국제해양포럼은 2020년부터 개최된 수도권 최대 규모의 해양 비즈니스 포럼이다.이번에는 ‘인공지능(AI) 시대, 해양의 미래’를 대주제로, 총 5개 정규세션과 1개 특별세션, 포럼 연계 세미나, 인공지능(AI) 경진대회, 피지컬 인공지능(AI) 전시 등 다채로운 부대행사가 함께 진행된다.또한 현장 참가와 온라인 참가를 병행 운영하여 보다 많은 관계자와 시민이 포럼에 참여할 수 있도록 할 예정이다.올해 포럼의 기조연사로는 성균관대학교 최재붕 교수와 현대차·기아 주시현 상무가 참여한다.1부 기조연사 최재붕 교수는 인공지능(AI) 문명 전환기에 해양 도시가 마주한 사회적 과제와 미래 변화에 대한 제언을, 2부 기조연사 주시현 상무는 인공지능(AI) 기술력을 활용한 항만 물류 혁신과 해양 모빌리티의 새로운 적용 방안을 제시할 예정이다.이어, ▲해운·물류, ▲스마트항만, ▲해양관광, ▲해양환경과 에너지, ▲인공지능(AI) 기반의 해양도시, ▲인천의 인공지능(AI) 산업 총 6개 세션을 통해 인공지능(AI) 시대 해양산업 전반의 현안과 미래 전략을 심층적으로 논의할 예정이다.특히, 올해 포럼에서는 포럼 연계 세미나와 인천 소재 대학교 주최 인공지능(AI)..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0918:59]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[해운조합, 친환경 선박연료 유통 위한 ‘ISCC-EU’ 인증 획득]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2752&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해운조합(KSA, 이사장 이채익)이 국제 지속가능성 및 탄소 인증인 ‘ISCC EU(International Sustainability &amp; Carbon Certification)’ 트레이더 부문 인증을 최종 획득하고, 이를 기반으로 국적 선사에 대한 친환경 바이오선박유 정기 공급을 본격 개시했다고 밝혔다.‘ISCC EU’는 유럽연합(EU)의 재생에너지 지침을 충족하는 가장 대표적인 국제 인증 제도로, 친환경 연료의 원료 조달부터 제조, 유통, 최종 선박 공급에 이르는 전 과정에서 온실가스 저감 효과를 검증하고 추적성을 철저히 관리하는 제도다.&nbsp;조합은 국내 인증기관인 한국품질재단(KFQ)과의 긴밀한 협력을 통해 유통 및 내부 공급 절차를 전면 재점검하고 체계적인 물질수지(Mass Balance) 관리 시스템을 구축함으로써 트레이더 부문 인증을 최종 완료했다.&nbsp;정유사와 실수요 선사 간 유통을 주선하는 조합의 역할을 반영한 최적의 인증 범위를 확보함으로써, 향후 바이오선박유 공급망 내에서 완벽한 거래 투명성을 보장할 수 있게 된 것이다.&nbsp;특히 조합은 최근 국제해사기구(IMO)와 EU의 해상 탄소배출 환경규제가 강화되고 대체연료 전환의 중요성이 커짐에 따라 ISCC EU 인증을 선제적으로 취득함으로써 조합원사를 대상으로 바이오 선박연료를 안정적으로 공급하기 위한 기반을 마련했다고 평가받고 있다.&nbsp;이채익 이사장은 7월 2일 조합 본부에서 개최된 인증서 수여식을 통해 “이번 ISCC EU 인증 획득은 조합이 글로벌 지속가..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0817:55]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[청년해기인력 공급기반 강화사업, 해양계 취업 적체 속 ‘맞춤형 활로’ 개척 성과]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2751&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		“바다로 향하는 청년의 첫걸음을 품다”…청년해기인력 공급기반 강화사업, 해기전승의 숙제 풀어최근 해양계 대학 졸업생의 승선 및 취업 환경이 다변화되면서 청년 해기사 확보에 대한 고심이 깊어지는 가운데, ‘청년해기인력 공급기반 강화사업’이 해운산업의 안정적인 인력 공급망을 유지하고 취업난을 타개할 새로운 돌파구로 주목받고 있다.국내 양대 해양대학교의 취업률 추이와 청년층의 승선 주기 변화 등 고질적인 해상 인력 적체 우려 속에서도, 본 사업은 당초 설정한 유입 및 지원 목표를 100% 달성하며 차별화된 교육 실효성을 데이터로 증명해냈다.업계에서는 이 사업을 단순한 일회성 취업 지원을 넘어, 해운산업의 고부가가치화를 이끌 전략적 인력 양성 모델로 평가하고 있다.특히 선사들의 실무 수요를 반영해 도입한 ‘수요자 맞춤형 교육’은 초임 해기사들의 가장 큰 고충이었던 승선 대기 기간을 획기적으로 단축시키는 가시적인 성과를 거두었다.졸업 후 현장 투입까지의 공백을 최소화함으로써 청년 인력의 고용 안정성을 조기에 확보하고, 선사 역시 적기에 우수 인력을 배치받는 선순환 구조를 정착시켰다.또한, 본 사업의 ‘밀착형 멘토링 체계’는 초임 항해사·기관사들이 현장에서 겪는 직무 스트레스와 환경적 고립감을 미리 해소해 준다.이는 초기 이탈률을 낮추는 안전망인 동시에, 청년 해기사가 2등, 1등 거쳐 선장과 기관장 등 고급 해기전문인력으로 성장할 수 있도록 변화를 돕는 디딤돌이다.이러한 정량적·정성적 성과가 해양계 학생들 사이에서 신뢰성 있는 프로그램으로 입소문을 타면서 참여 ..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0817:53]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[화물공제조합, ‘자동차상해’ 등 신상품 출시]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2750&msection=2&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		전국화물자동차운송사업연합회 공제조합(회장 최광식, 이하 화물공제조합)은 화물운전자 보호 강화를 위해 ‘자동차상해’, ‘자차전손한정 특약’ 등을 포함한 신상품을 7월 1일 출시했다고 밝혔다.이번 신상품 출시는 화물운전자가 불의의 사고를 겪더라도 충분한 치료와 차량수리를 통해 화물운송업에 무사히 복귀하고 재기할 수 있도록 돕는 실질적인 보호망을 구축하는 데 중점을 두었다.특히 상품 개발 초기 단계부터 자동차손해배상진흥원과 긴밀하게 협업하여 상품의 공익성과 실효성을 다각도로 검증 및 완성했다.새롭게 출시된 ‘자동차상해’ 상품은 기존 ‘자기신체사고’ 상품의 한계를 크게 개선했다.상해급수 한도와 과실 적용 없이 치료비 전액을 신속하게 지급하며, 위자료와 휴업손해까지 폭넓게 보장하여 화물운전자가 경제적 부담 없이 치료에 전념할 수 있도록 지원한다.‘자차전손한정특약’은 수리비가 차량 가치를 초과하는 전손사고만을 보장하는 실속형 저가 상품이다.&nbsp;고가 화물차량의 특성상 과중한 보험료 부담으로 인해 자차 가입을 포기해야 했던 화물운전자들에게 생계를 지켜줄 수 있는 최소한의 안전장치가 될 전망이다.이외에도 ‘무보험자동차에 의한 상해 보장 상품’을 함께 신설하여 무보험 차량이나 뺑소니 사고로 발생한 화물운전자의 피해를 구제한다.화물공제조합 관계자는 “보장 범위는 대폭 넓히고 보험료 부담은 합리적인 수준으로 낮춘 이번 신상품 출시를 통해, 화물운전자가 안심하고 운전에 전념할 수 있는 환경 조성에 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.이번 신상품 출시에 관한 자세한 내용 및 가..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0817:52]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[“중동 리스크 장기화로 컨테이너 시장 구조 재편”]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2749&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
	 		한국해양진흥공사(사장 안병길)는 최근 글로벌 해상물류 환경이 단기적인 변화를 넘어 시장 구조 자체가 재편되는 국면에 접어들었다는 분석을 담은 특집보고서 ‘지정학적 리스크 장기화가 컨테이너 시장에 미치는 영향’을 7월 8일 발간했다.보고서에 따르면 세계 컨테이너 시장은 오랫동안 수에즈 운하를 중심으로 성장해 왔고 선사들은 운항 거리와 비용을 줄이기 위해 해당 항로를 적극 활용해 왔다.&nbsp;그러나 실제 홍해 지역의 불안정한 상황이 지속되면서 주요 선사들은 아프리카 남단의 희망봉으로 우회하고 있다.이로 인해 운항 거리가 길어지고 선박 운영 효율은 낮아졌다. 여기에 최근 중동 지역의 긴장 고조가 더해지며 기존 운영 체계에 변화가 나타났다.보고서는 홍해 사태 이후 컨테이너 시장이 구조적 전환기에 진입했다고 평가했다.과거에는 주요 항로의 운임이 비슷한 흐름을 보였지만, 최근에는 항로별 수요와 지정학적 요인 등에 따라 서로 다른 양상을 보인다는 것이다.&nbsp;운임 결정 방식도 변하고 있다. 과거에는 선박 공급이 늘어나면 운임이 하락하는 경향이 뚜렷했지만, 최근에는 우회 운항에 따른 운항 거리 증가, 선박 운영 방식 변화, 지정학적 위험 등 다양한 요인이 복합적으로 영향을 미치고 있다.기존의 수요와 공급 중심의 분석만으로는 시장 흐름을 파악하기 어려워진 이유다.글로벌 선사들도 이러한 변화에 대응하기 위해 운영 전략을 다변화하고 있다고 분석했다.대표적으로 MSC는 여러 운항 경로를 확보하는 ‘경로 옵션성(Route Optionality)’ 전략으로 전환했고, 머스..
	 		]]>
	 		</description>
	 		<dc:date><![CDATA[2026-07-0817:51]]></dc:date>
	 		<dc:subject/>
	 	</item>
	 	
		<item>
			<title><![CDATA[BPA, ‘재난관리평가’ 우수기관 선정]]></title>
	 		<link><![CDATA[http://ktpress.net/news/view.asp?idx=2748&msection=3&ssection=0]]></link>
	 		<description><![CDATA[
